|  | 
          
                
                  | Match | Zeit | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | PP1 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 10,15 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 10,30 |  |  |  |  |  |  |  
            | PP1 | 10,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 11,15 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 11,30 |  |  |  |  |  |  |  
            | PP1 | 11,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | SM | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | PP1 | 12,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 12,30 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 12,45 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 13,15 |  |  |  |  |  |  |  
            | SM | 13,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 13,45 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  
            | PP1 | 14,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | PP1 | 14,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 14,45 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 15,15 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 15,30 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 15,45 |  |  |  |  |  |  |  
            | SM | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | PP1 | 16,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 16,30 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 16,45 |  |  |  |  |  |  |  
            | SM | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 17,15 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 17,30 |  |  |  |  |  |  |  
            | SM | 17,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            | Startzeiten Freitag den 08.07.2011 |  
                  | Match | Zeit | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 |  
            | PP1 | 14,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | PP1 | 14,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | SM | 14,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 15,15 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 15,30 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 15,45 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  
            | PP1 | 16,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | PP1 | 16,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 16,45 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 17,15 |  |  |  |  |  |  |  
            | NPA-B | 17,30 |  |  |  |  |  |  |  
            | SM | 17,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  |